C4117 车次 Train
- Route
- Unknown. Not on our 12306 list. It may be new, seasonal or holiday only.
What it usually runs
- Usual set
- CR200J3-C CR200J3-C(19编组)
- How sure
StrongUsually CR200J3-C. 10 of 10 sightings since 24 Sep.
- Size, speed and brand
- Cars
- 19
- Runs at up to
- 160 km/h
- Brand
- Fuxing 复兴号
- Sleeper
- Sleeper berths on board 动卧
- Seen
- Seen 24 Sep to 7 Oct 2026, on 10 days.
Car by car, CR200J3-C
- Second 二等座
- Dining 餐车
- Sleeper 卧铺
- Power car 动力车
| Car | Drawing | Class | Seats |
|---|---|---|---|
| Power carFXD3J | Power Car 动力车 | ||
| 1WE | Second Class Sleeper 二等卧 | 66 | |
| 2WE | Second Class Sleeper 二等卧 | 66 | |
| 3WE | Second Class Sleeper 二等卧 | 66 | |
| 4WE | Second Class Sleeper 二等卧 | 66 | |
| 5WE | Second Class Sleeper 二等卧 | 66 | |
| 6WE | Second Class Sleeper 二等卧 | 66 | |
| 7ZE | Second Class Seat 二等座 | 95 | |
| 8ZE | Second Class Seat 二等座 | 95 | |
| 9ZEC | Second Class Seat 二等座Dining area 餐车 | 42 | |
| 10WY | First Class Sleeper 一等卧 | 40 | |
| 11WY | First Class Sleeper 一等卧 | 40 | |
| 12WY | First Class Sleeper 一等卧 | 40 | |
| 13WE | Second Class Sleeper 二等卧 | 66 | |
| 14WE | Second Class Sleeper 二等卧 | 66 | |
| 15WE | Second Class Sleeper 二等卧 | 66 | |
| 16WE | Second Class Sleeper 二等卧 | 66 | |
| 17WEX | Second Class Sleeper 二等卧 | 36 | |
| Power carFXD3J | Power Car 动力车 |
Our data cannot tell which end of the platform car 1 stops at.
Times and tickets
We have no departure times. 12306 has them, with seats left.
We do not know this train's route, so the 12306 search opens without stations filled in.