Models 车型
123 passenger models from the china-emu.cn catalogue, grouped by series. Sightings count how often rail.re logged a unit of that model, out of 67,857 sightings pulled 10 Oct 2026.
CR400 Fuxing 复兴号
| Model | Cars | Runs at up to | Sightings |
|---|---|---|---|
| CR400AF | 8 | 350 km/h | 4,991 |
| CR400AF CR400AF(双控) | 8 | 350 km/h | 150 |
| CR400AF-A | 16 | 350 km/h | 2,310 |
| CR400AF-B | 17 | 350 km/h | 390 |
| CR400AF-G | 8 | 350 km/h | 90 |
| CR400AF-G CR400AF-G(原可变轨距) | 8 | 350 km/h | 30 |
| CR400AF-C | 8 | 350 km/h | 30 |
| CR400AF-Z | 8 | 350 km/h | 3,510 |
| CR400AF-AZ | 16 | 350 km/h | 216 |
| CR400AF-BZ | 17 | 350 km/h | 60 |
| CR400AF-S | 8 | 350 km/h | 6,169 |
| CR400AF-AS | 16 | 350 km/h | 960 |
| CR400AF-BS | 17 | 350 km/h | 150 |
| CR400AF-AE | 16 | 350 km/h | 150 |
| CR400AF-X | 8 | 350 km/h | 132 |
| CR400AF-AX | 16 | 350 km/h | 0 |
| CR400AF-AE phase 2 CR400AF-AE(二阶段) | 16 | 350 km/h | 0 |
| CR400BF | 8 | 350 km/h | 4,260 |
| CR400BF-A | 16 | 350 km/h | 2,221 |
| CR400BF-B | 17 | 350 km/h | 420 |
| CR400BF-G | 8 | 350 km/h | 2,520 |
| CR400BF CR400BF(原可变轨距) | 8 | 350 km/h | 30 |
| CR400BF-G CR400BF-G(原可变轨距) | 8 | 350 km/h | 30 |
| CR400BF-C | 8 | 350 km/h | 30 |
| CR400BF-C Winter Olympics edition CR400BF-C(冬奥版) | 8 | 350 km/h | 30 |
| CR400BF-Z | 8 | 350 km/h | 2,220 |
| CR400BF-Z Asian Games edition CR400BF-Z(亚运版) | 8 | 350 km/h | 30 |
| CR400BF-AZ | 16 | 350 km/h | 300 |
| CR400BF-BZ | 17 | 350 km/h | 60 |
| CR400BF-GZ | 8 | 350 km/h | 570 |
| CR400BF-S | 8 | 350 km/h | 5,070 |
| CR400BF-AS | 16 | 350 km/h | 930 |
| CR400BF-BS | 17 | 350 km/h | 210 |
| CR400BF-GS | 8 | 350 km/h | 2,520 |
| CR400BF-X | 8 | 350 km/h | 139 |
| CR400BF-AX | 16 | 350 km/h | 0 |
| CR400BF-GX | 8 | 350 km/h | 0 |
| CR400BF-A lengthwise berths CR400BF-A(纵向卧铺) | 16 | 350 km/h | 0 |
CR300 Fuxing 复兴号
| Model | Cars | Runs at up to | Sightings |
|---|---|---|---|
| CR300AF | 8 | 250 km/h | 1,543 |
| CR300AF-H | 8 | 250 km/h | 0 |
| CR300BF | 8 | 250 km/h | 2,010 |
| CR300BF-H | 8 | 250 km/h | 0 |
CR200J Fuxing 复兴号
| Model | Cars | Runs at up to | Sightings |
|---|---|---|---|
| CR200J1-A | 9 | 170 km/h | 1,380 |
| CR200J1-A long formation CR200J1-A(长编组) | 18 | 160 km/h | 240 |
| CR200J2-A | 9 | 165 km/h | 5 |
| CR200J3-A | 9 | 170 km/h | 1 |
| CR200J3-A long formation CR200J3-A(长编组) | 18 | 160 km/h | 240 |
| CR200J1-B | 9 | 165 km/h | 1,110 |
| CR200J2-B | 9 | 165 km/h | 180 |
| CR200J3-B | 9 | 165 km/h | 1,158 |
| CR200J3-B CR200J3-B(跨国版) | 9 | 165 km/h | 60 |
| CR200JS-G | 12 | 160 km/h | 90 |
| CR200J1-C | 9 | 160 km/h | 1,145 |
| CR200J1-C 18 cars CR200J1-C(18编组) | 18 | 160 km/h | 1,269 |
| CR200J1-D | 9 | 165 km/h | 582 |
| CR200J2-C 18 cars CR200J2-C(18编组) | 18 | 160 km/h | 120 |
| CR200J3-C | 9 | 165 km/h | 648 |
| CR200J3-C 18 cars CR200J3-C(18编组) | 18 | 160 km/h | 1,390 |
| CR200J3-C CR200J3-C(19编组) | 19 | 160 km/h | 240 |
| CR200JN | 9 | 160 km/h | 0 |
CR220J Fuxing 复兴号
| Model | Cars | Runs at up to | Sightings |
|---|---|---|---|
| CR220J1-H | 14 | 200 km/h | 0 |
| CR220J3-H | 14 | 200 km/h | 0 |
| CR220J1 | 9 | 200 km/h | 0 |
| CR220J3 | 9 | 200 km/h | 0 |
CRH380 Hexie 和谐号
| Model | Cars | Runs at up to | Sightings |
|---|---|---|---|
| CRH380A | 8 | 310 km/h | 40 |
| CRH380A standardised CRH380A(统型) | 8 | 310 km/h | 279 |
| CRH380AL phase 1 CRH380AL(一阶段) | 16 | 310 km/h | 30 |
| CRH380AL phase 2 CRH380AL(二阶段) | 16 | 310 km/h | 70 |
| CRH380AL phase 3 CRH380AL(三阶段) | 16 | 310 km/h | 13 |
| CRH380AN | 8 | 310 km/h | 1 |
| CRH380BG | 8 | 310 km/h | 66 |
| CRH380B | 8 | 310 km/h | 353 |
| CRH380BG standardised CRH380BG(统型) | 8 | 310 km/h | 91 |
| CRH380BL phase 1 CRH380BL(一阶段) | 16 | 310 km/h | 82 |
| CRH380BL phase 2 CRH380BL(二阶段) | 16 | 310 km/h | 33 |
| CRH380BL phase 3 CRH380BL(三阶段) | 16 | 310 km/h | 34 |
| CRH380CL | 16 | 310 km/h | 25 |
| CRH380D | 8 | 310 km/h | 10 |
| CRH380D standardised CRH380D(统型) | 8 | 310 km/h | 75 |
CRH1 Hexie 和谐号
| Model | Cars | Runs at up to | Sightings |
|---|---|---|---|
| CRH1A-200 | 8 | 210 km/h | 481 |
| CRH1A-250 | 8 | 250 km/h | 1,200 |
| CRH1B | 16 | 250 km/h | 570 |
| CRH1E | 16 | 250 km/h | 360 |
| CRH1B CRH1B(1E头型) | 16 | 250 km/h | 150 |
| CRH1A-A | 8 | 250 km/h | 2,610 |
| CRH1E new generation | 16 | 250 km/h | 150 |
CRH2 Hexie 和谐号
| Model | Cars | Runs at up to | Sightings |
|---|---|---|---|
| CRH2A | 8 | 250 km/h | 1,252 |
| CRH2A standardised CRH2A(统型) | 8 | 250 km/h | 359 |
| CRH2B | 16 | 250 km/h | 10 |
| CRH2B CRH2B(2A头型) | 16 | 250 km/h | 17 |
| CRH2C phase 1 CRH2C(一阶段) | 8 | 300 km/h | 28 |
| CRH2C phase 2 CRH2C(二阶段) | 8 | 310 km/h | 29 |
| CRH2E | 16 | 250 km/h | 19 |
| CRH2A new generation | 8 | 250 km/h | 1 |
| CRH2E CRH2E(NG高寒) | 16 | 250 km/h | 1 |
| CRH2E new generation | 16 | 250 km/h | 1 |
| CRH2E CRH2E(纵向) | 16 | 250 km/h | 3 |
| CRH2G | 8 | 250 km/h | 28 |
| CRH2G upgraded CRH2G(技术提升型) | 8 | 250 km/h | 1 |
CRH3 Hexie 和谐号
| Model | Cars | Runs at up to | Sightings |
|---|---|---|---|
| CRH3A CRH3A(城际版) | 8 | 250 km/h | 2 |
| CRH3A | 8 | 250 km/h | 58 |
| CRH3A-A | 4 | 200 km/h | 0 |
| CRH3C phase 1 CRH3C(一阶段) | 8 | 310 km/h | 60 |
| CRH3C phase 2 CRH3C(二阶段) | 8 | 310 km/h | 20 |
| CRH3X | 8 | 250 km/h | 0 |
CRH5 Hexie 和谐号
| Model | Cars | Runs at up to | Sightings |
|---|---|---|---|
| CRH5A | 8 | 250 km/h | 140 |
| CRH5E | 16 | 250 km/h | 2 |
| CRH5G | 8 | 250 km/h | 69 |
| CRH5G CRH5G(大功率) | 8 | 250 km/h | 0 |
| CRH5G upgraded CRH5G(技术提升型) | 8 | 250 km/h | 12 |
CRH6 Hexie 和谐号
| Model | Cars | Runs at up to | Sightings |
|---|---|---|---|
| CRH6A-A | 4 | 200 km/h | 0 |
| CRH6F | 8 | 160 km/h | 0 |
| CRH6F-A | 4 | 160 km/h | 0 |
| CRH6A | 8 | 200 km/h | 0 |
| CRH6A CRH6A(中期) | 8 | 200 km/h | 0 |
| CRH6A CRH6A(后期) | 8 | 200 km/h | 1 |
| CRH6A CRH6A(舒适版) | 8 | 200 km/h | 6 |
| CRH6A smart edition CRH6A(智能版) | 8 | 200 km/h | 0 |
| CRH6A-A | 4 | 200 km/h | 0 |
| CRH6A-A smart edition CRH6A-A(智能版) | 4 | 200 km/h | 0 |
| CRH6F | 8 | 160 km/h | 0 |
| CRH6F-A | 4 | 160 km/h | 0 |
| CRH6F-A smart edition CRH6F-A(智能版) | 4 | 160 km/h | 0 |