D2 车次 Train
- From
- Changsha 长沙Changsha
- To
- Beijing West 北京西Beijingxi
- Stops
- 6
- Listed by 12306 for
- Wednesday 14 Oct 2026Saturday 17 Oct 2026
- Times
From our snapshot of 10 Oct 2026, which has no times. The 12306 search below shows them.
What it usually runs
- Usual set
- CR200J1-C 18 cars CR200J1-C(18编组)
- How sure
StrongUsually CR200J1-C 18 cars. 30 of 30 sightings since 25 Aug.
- Size, speed and brand
- Cars
- 18
- Runs at up to
- 160 km/h
- Brand
- Fuxing 复兴号
- Sleeper
- Sleeper berths on board 动卧
- Seen
- Seen 25 Aug to 10 Oct 2026, on 30 days.
Car by car, CR200J1-C 18 cars
- Second 二等座
- Dining 餐车
- Sleeper 卧铺
- Power car 动力车
| Car | Drawing | Class | Seats |
|---|---|---|---|
| Power carFXD1J | Power Car 动力车 | ||
| 1WE | Second Class Sleeper 二等卧 | 66 | |
| 2WE | Second Class Sleeper 二等卧 | 66 | |
| 3WE | Second Class Sleeper 二等卧 | 66 | |
| 4WE | Second Class Sleeper 二等卧 | 66 | |
| 5WE | Second Class Sleeper 二等卧 | 66 | |
| 6WE | Second Class Sleeper 二等卧 | 66 | |
| 7ZE | Second Class Seat 二等座 | 95 | |
| 8ZE | Second Class Seat 二等座 | 95 | |
| 9ZEC | Second Class Seat 二等座Dining area 餐车 | 42 | |
| 10WY | First Class Sleeper 一等卧 | 40 | |
| 11WY | First Class Sleeper 一等卧 | 40 | |
| 12WY | First Class Sleeper 一等卧 | 40 | |
| 13WE | Second Class Sleeper 二等卧 | 66 | |
| 14WE | Second Class Sleeper 二等卧 | 66 | |
| 15WE | Second Class Sleeper 二等卧 | 66 | |
| 16WE | Second Class Sleeper 二等卧 | 66 | |
| Power carFXD1J | Power Car 动力车 |
Our data cannot tell which end of the platform car 1 stops at.
Times and tickets
We have no departure times. 12306 has them, with seats left.