D9167 车次 Train
- Route
- Unknown. Not on our 12306 list. It may be new, seasonal or holiday only.
What it usually runs
- Usual set
- CR400BF-GZ
- How sure
StrongUsually CR400BF-GZ. 23 of 23 sightings since 24 Sep.
- Size, speed and brand
- Cars
- 16two sets of 8
- Runs at up to
- 350 km/h
- Brand
- Fuxing 复兴号
- Coupled 重联
- Usually 16 cars, two 8 car sets coupled together. Coupled on 10 of 13 sighted days. Car numbers run across both sets, so the far end of a long train can be a long walk.
- Seen
- Seen 24 Sep to 8 Oct 2026, on 13 days.
Car by car, CR400BF-GZ
- Business 商务座
- First 一等座
- Second 二等座
- Dining 餐车
| Car | Drawing | Class | Seats |
|---|---|---|---|
| Set 1 Cars 1 to 8 | |||
| 1ZYS | First Class Seat 一等座Business Class Seat 商务座 | 286 | |
| 2ZE | Second Class Seat 二等座 | 90 | |
| 3ZE | Second Class Seat 二等座 | 90 | |
| 4ZE | Second Class Seat 二等座 | 75 | |
| 5ZEC | Second Class Seat 二等座Dining area 餐车 | 63 | |
| 6ZE | Second Class Seat 二等座 | 90 | |
| 7ZE | Second Class Seat 二等座 | 90 | |
| 8ZES | Second Class Seat 二等座Business Class Seat 商务座 | 406 | |
| Set 2 Cars 9 to 16, coupled to set 1 | |||
| 9ZYS | First Class Seat 一等座Business Class Seat 商务座 | 286 | |
| 10ZE | Second Class Seat 二等座 | 90 | |
| 11ZE | Second Class Seat 二等座 | 90 | |
| 12ZE | Second Class Seat 二等座 | 75 | |
| 13ZEC | Second Class Seat 二等座Dining area 餐车 | 63 | |
| 14ZE | Second Class Seat 二等座 | 90 | |
| 15ZE | Second Class Seat 二等座 | 90 | |
| 16ZES | Second Class Seat 二等座Business Class Seat 商务座 | 406 | |
Our data cannot tell which end of the platform car 1 stops at.
Times and tickets
We have no departure times. 12306 has them, with seats left.
We do not know this train's route, so the 12306 search opens without stations filled in.