G4070 车次 Train
- Route
- Unknown. Not on our 12306 list. It may be new, seasonal or holiday only.
What it usually runs
- Usual set
- CRH380BL phase 2 CRH380BL(二阶段)
- How sure
HintOnly a hint. 1 sighting, CRH380BL phase 2, on 28 Sep.
- Size, speed and brand
- Cars
- 16
- Runs at up to
- 310 km/h
- Brand
- Hexie 和谐号
- Seen
- Seen once, on 28 Sep 2026.
Car by car, CRH380BL phase 2
- Business 商务座
- First 一等座
- Second 二等座
- Dining 餐车
| Car | Drawing | Class | Seats |
|---|---|---|---|
| 1ZYS | First Class Seat 一等座Business Class Seat 商务座 | 313 | |
| 2ZY | First Class Seat 一等座 | 56 | |
| 3ZY | First Class Seat 一等座 | 56 | |
| 4ZE | Second Class Seat 二等座 | 80 | |
| 5ZE | Second Class Seat 二等座 | 71 | |
| 6ZE | Second Class Seat 二等座 | 80 | |
| 7ZE | Second Class Seat 二等座 | 80 | |
| 8ZE | Second Class Seat 二等座 | 80 | |
| 9CA | Dining Seat (not sold) 独立餐座 (不售票) | (38) | |
| 10ZE | Second Class Seat 二等座 | 80 | |
| 11ZE | Second Class Seat 二等座 | 80 | |
| 12ZE | Second Class Seat 二等座 | 80 | |
| 13ZE | Second Class Seat 二等座 | 80 | |
| 14ZE | Second Class Seat 二等座 | 80 | |
| 15ZE | Second Class Seat 二等座 | 80 | |
| 16ZYS | First Class Seat 一等座Business Class Seat 商务座 | 313 |
Our data cannot tell which end of the platform car 1 stops at.
Times and tickets
We have no departure times. 12306 has them, with seats left.
We do not know this train's route, so the 12306 search opens without stations filled in.