G7452 车次 Train
- Route
- Unknown. Not on our 12306 list. It may be new, seasonal or holiday only.
What it usually runs
- Usual set
- CR400BF-B
- How sure
LikelyProbably CR400BF-B. 5 of 6 sightings since 1 Oct.
- Size, speed and brand
- Cars
- 17
- Runs at up to
- 350 km/h
- Brand
- Fuxing 复兴号
- Seen
- Seen 1 Oct to 8 Oct 2026, on 6 days.
- Other sets seen on G7452
- CR400BF-BS1 sighting
Car by car, CR400BF-B
- Business 商务座
- First 一等座
- Second 二等座
- Dining 餐车
| Car | Drawing | Class | Seats |
|---|---|---|---|
| 1SW | Business Class Seat 商务座 | 17 | |
| 2ZY | First Class Seat 一等座 | 60 | |
| 3ZE | Second Class Seat 二等座 | 90 | |
| 4ZE | Second Class Seat 二等座 | 90 | |
| 5ZE | Second Class Seat 二等座 | 90 | |
| 6ZE | Second Class Seat 二等座 | 90 | |
| 7ZE | Second Class Seat 二等座 | 90 | |
| 8ZE | Second Class Seat 二等座 | 75 | |
| 9ZEC | Second Class Seat 二等座Dining area 餐车 | 48 | |
| 10ZE | Second Class Seat 二等座 | 90 | |
| 11ZE | Second Class Seat 二等座 | 90 | |
| 12ZE | Second Class Seat 二等座 | 90 | |
| 13ZE | Second Class Seat 二等座 | 90 | |
| 14ZE | Second Class Seat 二等座 | 90 | |
| 15ZE | Second Class Seat 二等座 | 90 | |
| 16ZY | First Class Seat 一等座 | 60 | |
| 17ZYS | First Class Seat 一等座Business Class Seat 商务座 | 285 |
Our data cannot tell which end of the platform car 1 stops at.
Times and tickets
We have no departure times. 12306 has them, with seats left.
We do not know this train's route, so the 12306 search opens without stations filled in.