G812 车次 Train
- From
- Nanchang West 南昌西Nanchangxi
- To
- Beijing South 北京南Beijingnan
- Stops
- 16
- On the 12306 list
- Wednesday 14 Oct 2026Saturday 17 Oct 2026Both days we checked.
- Times
From our snapshot of 10 Oct 2026, which has no times. The 12306 search below shows them.
What it usually runs
- Usual set
- CRH380BL phase 1 CRH380BL(一阶段)
- How sure
HintOnly a hint. 1 sighting, CRH380BL phase 1, on 9 Oct.
- Size, speed and brand
- Cars
- 16
- Runs at up to
- 310 km/h
- Brand
- Hexie 和谐号
- Seen
- Seen once, on 9 Oct 2026.
Car by car, CRH380BL phase 1
- Business 商务座
- First 一等座
- Second 二等座
- Dining 餐车
| Car | Code | Class | Seats |
|---|---|---|---|
| 01 | ZYS | First Class Seat 一等座Business Class Seat 商务座 | First Class Seat 37Business Class Seat 2 |
| 02 | ZY | First Class Seat 一等座 | 56 |
| 03 | SW | Business Class Seat 商务座 | 24 |
| 04 | ZY | First Class Seat 一等座 | 56 |
| 05 | ZE | Second Class Seat 二等座 | 71 |
| 06 | ZE | Second Class Seat 二等座 | 80 |
| 07 | ZE | Second Class Seat 二等座 | 80 |
| 08 | ZE | Second Class Seat 二等座 | 80 |
| 09 | CA | Dining Seat (not sold) 独立餐座 (不售票) | (38) |
| 10 | ZE | Second Class Seat 二等座 | 80 |
| 11 | ZE | Second Class Seat 二等座 | 80 |
| 12 | ZE | Second Class Seat 二等座 | 80 |
| 13 | ZE | Second Class Seat 二等座 | 80 |
| 14 | ZE | Second Class Seat 二等座 | 80 |
| 15 | ZE | Second Class Seat 二等座 | 80 |
| 16 | ZYS | First Class Seat 一等座Business Class Seat 商务座 | First Class Seat 37Business Class Seat 2 |
| All cars | Business 28, First 186, Second 791 | 1005 | |
Our data cannot tell which end of the platform car 1 stops at.
Times and tickets
We have no departure times. 12306 has them, with seats left.