D901 车次 Train
- From
- Beijing West 北京西Beijingxi
- To
- Shenzhen North 深圳北Shenzhenbei
- Stops
- 9
- Listed by 12306 for
- Saturday 17 Oct 2026
- Times
From our snapshot of 10 Oct 2026, which has no times. The 12306 search below shows them.
What it usually runs
- Usual set
- CRH2E CRH2E(纵向)
- How sure
HintOnly a hint. 1 sighting, CRH2E, on 10 Oct.
- Size, speed and brand
- Cars
- 16
- Runs at up to
- 250 km/h
- Brand
- Hexie 和谐号
- Sleeper
- Sleeper berths on board 动卧
- Seen
- Seen once, on 10 Oct 2026.
Car by car, CRH2E
- Sleeper 卧铺
| Car | Drawing | Class | Seats |
|---|---|---|---|
| 1WR | Soft Sleeper 软卧 | 40 | |
| 2WR | Soft Sleeper 软卧 | 60 | |
| 3WR | Soft Sleeper 软卧 | 60 | |
| 4WR | Soft Sleeper 软卧 | 60 | |
| 5WR | Soft Sleeper 软卧 | 60 | |
| 6WR | Soft Sleeper 软卧 | 60 | |
| 7WR | Soft Sleeper 软卧 | 60 | |
| 8WR | Soft Sleeper 软卧 | 60 | |
| 9WRC | Soft Sleeper 软卧 | 20 | |
| 10WR | Soft Sleeper 软卧 | 60 | |
| 11WR | Soft Sleeper 软卧 | 60 | |
| 12WR | Soft Sleeper 软卧 | 60 | |
| 13WR | Soft Sleeper 软卧 | 60 | |
| 14WR | Soft Sleeper 软卧 | 60 | |
| 15WR | Soft Sleeper 软卧 | 60 | |
| 16WR | Soft Sleeper 软卧 | 40 |
Our data cannot tell which end of the platform car 1 stops at.
Times and tickets
We have no departure times. 12306 has them, with seats left.