G6490 车次 Train
- Route
- Unknown. Not on our 12306 list. It may be new, seasonal or holiday only.
What it usually runs
- Usual set
- CR400AF-AE
- How sure
LikelyProbably CR400AF-AE. 5 of 5 sightings since 27 Sep.
- Size, speed and brand
- Cars
- 16
- Runs at up to
- 350 km/h
- Brand
- Fuxing 复兴号
- Sleeper
- Sleeper berths on board 动卧
- Seen
- Seen 27 Sep to 7 Oct 2026, on 5 days.
Car by car, CR400AF-AE
- Business 商务座
- Second 二等座
- Sleeper 卧铺
| Car | Drawing | Class | Seats |
|---|---|---|---|
| 1ZET | Second Class Seat 二等座Special Class Seat 特等座 | 1245 | |
| 2WR | Soft Sleeper 软卧 | 40 | |
| 3WR | Soft Sleeper 软卧 | 40 | |
| 4WR | Soft Sleeper 软卧 | 40 | |
| 5WR | Soft Sleeper 软卧 | 40 | |
| 6WR | Soft Sleeper 软卧 | 40 | |
| 7WR | Soft Sleeper 软卧 | 40 | |
| 8WRC | Soft Sleeper 软卧 | 18 | |
| 9WR | Soft Sleeper 软卧 | 40 | |
| 10WR | Soft Sleeper 软卧 | 40 | |
| 11WR | Soft Sleeper 软卧 | 40 | |
| 12WR | Soft Sleeper 软卧 | 40 | |
| 13WR | Soft Sleeper 软卧 | 40 | |
| 14WR | Soft Sleeper 软卧 | 40 | |
| 15WR | Soft Sleeper 软卧 | 40 | |
| 16ZET | Second Class Seat 二等座Special Class Seat 特等座 | 1245 |
Our data cannot tell which end of the platform car 1 stops at.
Times and tickets
We have no departure times. 12306 has them, with seats left.
We do not know this train's route, so the 12306 search opens without stations filled in.